IIFL Wealth offers a variety of account types tailored to different trading needs and investor profiles. Below are the primary account types available:
| Account Type | Minimum Deposit | Spread | Commission | Leverage | Target User Profile |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | ₹10,000 | From 0.5 pips | Variable | 1:50 | Beginners and Intermediate |
| ECN | ₹25,000 | From 0 pips | ₹20 per lot | 1:100 | Advanced Traders |
| Pro | ₹50,000 | From 0.1 pips | ₹15 per lot | 1:200 | Professional Traders |
| Islamic | ₹10,000 | Similar to Std | No swap fees | 1:50 | Muslim Traders |
| Demo | Virtual ₹1,000,000 | Same as Std | None | 1:50 | Beginners |
| Feature | Standard Account | ECN Account | Pro Account | Islamic Account | Demo Account |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimum Deposit | ₹10,000 | ₹25,000 | ₹50,000 | ₹10,000 | Virtual ₹1,000,000 |
| Maximum Leverage | 1:50 | 1:100 | 1:200 | 1:50 | 1:50 |
| Spreads (Typical) | From 0.5 pips | From 0 pips | From 0.1 pips | Similar to Std | Same as Std |
| Commission Fees | Variable | ₹20 per lot | ₹15 per lot | No swap fees | None |
| Lot Size | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Available Trading Platforms | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Execution Type | Market | ECN | Market | Market | Market |
| Islamic Account Availability | No | No | No | Yes | No |
| Swap-Free Options | No | No | No | Yes | No |
| Demo Account Features | No | No | No | No | Yes |
Explore broker markets account types: forex/trading accounts with demo access.