Winwood offers several account types tailored to meet the diverse needs of traders. Below is a detailed overview of each account type, including their features, requirements, and target user profiles.
| Account Type | Minimum Deposit | Spread | Commission | Leverage | Key Features |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | $100 | From 1.5 pips | None | Up to 1:500 | User-friendly, wide range of instruments |
| ECN | $500 | From 0.0 pips | $5 per lot | Up to 1:200 | Direct market access, fast execution |
| Pro | $1,000 | From 1.0 pip | Lower commission | Up to 1:300 | Advanced tools, dedicated support |
| Islamic | $100 | Similar to Standard | None | Up to 1:500 | Swap-free, Sharia compliant |
| Demo | N/A | Similar to Standard | None | Up to 1:500 | Risk-free practice, full access to instruments |
This section provides a comprehensive comparison of features across different winwood account types.
| Feature | Standard Account | ECN Account | Pro Account | Islamic Account | Demo Account |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimum Deposit | $100 | $500 | $1,000 | $100 | N/A |
| Maximum Leverage | 1:500 | 1:200 | 1:300 | 1:500 | 1:500 |
| Spreads (Typical/Minimum) | From 1.5 pips | From 0.0 pips | From 1.0 pip | Similar to Standard | Similar to Standard |
| Commission Fees | None | $5 per lot | Lower commission | None | None |
| Lot Size | Standard | Standard | Standard | Standard | N/A |
| Available Trading Platforms | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Execution Type | Market | ECN | Market | Market | Market |
| Islamic Account Availability | No | No | No | Yes | No |
| Swap-free Options | No | No | No | Yes | No |
| Demo Account Features | No | No | No | No | Yes |
Explore broker markets account types: forex/trading accounts with demo access.