| Account Type | Minimum Deposit | Spread Type | Commission | Leverage | Target User Profile |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | $100 | Variable (1.0+) | None | Up to 1:500 | Beginners |
| ECN | $500 | Tight (0.0+) | Yes | Up to 1:200 | Experienced traders |
| Pro | $1,000 | Competitive | Yes | Up to 1:100 | Professional traders |
| Islamic | $100 | Variable (1.0+) | None | Up to 1:500 | Muslim traders |
| Demo | Virtual funds | Same as standard | None | Same as standard | Beginners/testing strategies |
Minimum Deposit:
Standard: $100
ECN: $500
Pro: $1,000
Islamic: $100
Demo: Virtual funds
Maximum Leverage:
Standard: Up to 1:500
ECN: Up to 1:200
Pro: Up to 1:100
Islamic: Up to 1:500
Spreads (Typical/Minimum):
Standard: 1.0 pips
ECN: 0.0 pips
Pro: Competitive
Islamic: Variable
**Commission
Explore broker markets account types: forex/trading accounts with demo access.