Arham offers several account types tailored to different trading needs and experience levels. Below is a detailed overview of the available account types:
| Account Type | Minimum Deposit | Spread Type | Leverage | Target User Profile |
|---|---|---|---|---|
| Standard | ₹5,000 | Variable | 1:100 | Beginners |
| ECN | ₹10,000 | Raw | 1:200 | Intermediate |
| Pro | ₹25,000 | Fixed | 1:500 | Professionals |
| Islamic | ₹10,000 | Variable | 1:100 | Muslim Traders |
| Demo | N/A | Same as Standard | 1:100 | Beginners |
| Feature | Standard Account | ECN Account | Pro Account | Islamic Account | Demo Account |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimum Deposit | ₹5,000 | ₹10,000 | ₹25,000 | ₹10,000 | N/A |
| Maximum Leverage | 1:100 | 1:200 | 1:500 | 1:100 | 1:100 |
| Spreads (Typical) | 1.5 pips | 0.1 pips | 1 pip | Variable | Same as Standard |
| Commission Fees | None | ₹20/lot | Lower than ECN | None | None |
| Lot Size | Standard | Micro | Standard | Standard | N/A |
| Trading Platforms | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Execution Type | Market | ECN | Market | Market | Market |
| Islamic Account | No | No | No | Yes | No |
| Swap-Free Options | No | No | No | Yes | No |
| Demo Account Features | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Explore broker markets account types: forex/trading accounts with demo access.