| Account Type | Minimum Deposit | Management Fee | Performance Fee | Leverage | Key Features |
|---|---|---|---|---|---|
| Managed Account Program | $100,000 - $2M | Varies | Varies | Up to 1:10 | Professional management, diversified |
| FX Managed Accounts | $100,000 | 2.00% | 25.00% | Up to 1:100 | Forex focus, managed solutions |
| Commodity Program Managed Account | $250,000 | 0.00% | 30.00% | Up to 1:10 | Commodity specialization |
| Feature | Managed Account Program | FX Managed Accounts | Commodity Program Managed Account |
|---|---|---|---|
| Minimum Deposit | $100,000 - $2,000,000 | $100,000 | $250,000 |
| Maximum Leverage | Up to 1:10 | Up to 1:100 | Up to 1:10 |
| Spreads | Varies | Variable | Varies |
| Commission Fees | Varies | 2.00% | 0.00% |
| Lot Size | Standard | Standard | Standard |
| Available Trading Platforms | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Execution Type | Market | Market | Market |
| Islamic Account Availability | Yes | Yes | Yes |
| Swap-Free Options | Yes | Yes | Yes |
| Demo Account Features | Available | Available | Available |
Managed Account Program:
Professional management
Diversified investment strategies
Tailored investment plans
Access to experienced traders
FX Managed Accounts:
Focus on forex trading
High leverage options
Managed by experienced forex traders
Potential for high returns
Commodity Program Managed Account:
Specialization in commodities
No management fees
Professional management
Tailored strategies for commodity trading
Managed Account Program:
Higher minimum investment
Performance fees can reduce profits
FX Managed Accounts:
Management fees can be high
Market volatility can affect returns
Commodity Program Managed Account:
Limited to commodity trading
Higher minimum deposit requirement
Explore broker markets account types: forex/trading accounts with demo access.