Prime equity offers several account types tailored to different trading needs and preferences. Below are the primary account types available:
| Account Type | Minimum Deposit | Spread/Commission Structure | Leverage Options | Key Features | Target User Profile | Trading Instruments Available |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | $100 | Variable spreads, commission on trades | Up to 1:500 | User-friendly interface, access to educational resources | Beginners, retail traders | Forex, commodities, indices |
| ECN | $500 | Low spreads, commission-based | Up to 1:200 | Direct market access, faster execution | Advanced traders, scalpers | Forex, commodities, cryptocurrencies |
| Pro | $1,000 | Tight spreads, low commission | Up to 1:100 | Advanced trading tools, dedicated account manager | Professional traders, institutions | Forex, commodities, indices, stocks |
| Islamic | $500 | Variable spreads, no swap fees | Up to 1:200 | Compliant with Sharia law, swap-free | Muslim traders | Forex, commodities |
| Demo | $0 | N/A | N/A | Practice trading without risk | All levels | Forex, commodities, indices |
| Feature | Standard Account | ECN Account | Pro Account | Islamic Account | Demo Account |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimum Deposit | $100 | $500 | $1,000 | $500 | $0 |
| Maximum Leverage | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:200 | N/A |
| Spreads | Variable | Low | Tight | Variable | N/A |
| Commission Fees | Yes | Yes | Low | No | N/A |
| Lot Size | Mini/Standard | Micro/Standard | Standard | Mini/Standard | N/A |
| Trading Platforms | MT4, MT5 | MT4, MT5 | Proprietary | MT4, MT5 | MT4 |
| Execution Type | Market | ECN | Market | Market | N/A |
| Islamic Account | No | No | No | Yes | No |
| Swap-Free Options | No | No | No | Yes | No |
| Demo Account Features | No | No | No | No | Yes |
Explore broker markets account types: forex/trading accounts with demo access.