KGR offers several account types tailored to meet the diverse needs of traders, ranging from beginners to seasoned professionals. Below is an overview of the available account types:
| Account Type | Minimum Deposit | Spread Type | Leverage | Target User Profile |
|---|---|---|---|---|
| Standard | $100 | Variable (1.5 pips) | 1:500 | Beginners |
| ECN | $500 | Low (0.1 pips) | 1:200 | Advanced traders |
| Pro | $1,000 | Fixed (1.0 pip) | 1:100 | Professional traders |
| Islamic | $100 | Variable | 1:500 | Muslim traders |
| Demo | Virtual funds | Similar to Standard | 1:500 | Beginners & testers |
| Feature | Standard | ECN | Pro | Islamic | Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimum Deposit | $100 | $500 | $1,000 | $100 | Virtual |
| Maximum Leverage | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:500 | 1:500 |
| Spreads | 1.5 pips | 0.1 pips | 1.0 pip | Variable | Similar |
| Commission Fees | None | Yes | Lower | None | None |
| Lot Size | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Available Trading Platforms | MT4/MT5 | MT4/MT5 | MT4/MT5 | MT4/MT5 | MT4/MT5 |
| Execution Type | Market | ECN | Market | Market | Market |
| Islamic Account Availability | No | No | No | Yes | No |
| Swap-Free Options | No | No | No | Yes | No |
| Demo Account Features | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Explore broker markets account types: forex/trading accounts with demo access.