| ประเภทบัญชี | เงินฝากขั้นต่ำ | เลเวอเรจสูงสุด | คุณสมบัติหลัก | |
|---|---|---|---|---|
| €0 | 1:30 | ไม่มี | ||
| €0 | N/A | |||
| €0 | 1:30 | |||
| €1,000 | 1:100 | |||
| บัญชีทดลอง | N/A | N/A | N/A |
| คุณสมบัติ | บัญชีทดลอง | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| เงินฝากขั้นต่ำ | €0 | €0 | €0 | €1,000 | N/A |
| เลเวอเรจสูงสุด | 1:30 | N/A | 1:30 | 1:100 | N/A |
| สเปรด (ทั่วไป/ขั้นต่ำ) | ไม่มี | สเปรดตัวแปร | N/A | ||
| ค่าคอมมิชชั่น | ไม่มี | ไม่มี | N/A | ||
| ขนาดล็อต | N/A | N/A | N/A | มาตรฐาน | N/A |
| แพลตฟอร์มการซื้อขายที่มีให้บริการ | N/A | N/A | N/A | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| ประเภทการดำเนินการ | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| บัญชีอิสลามที่มีให้บริการ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | N/A |
| ตัวเลือกที่ไม่ต้องสลับ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | N/A |
| คุณสมบัติของบัญชีทดลอง | N/A | N/A | N/A | N/A | เงินทุนเสมือน |
บัญชีทดลอง:
การเข้าถึงสภาพตลาดจริง
บัญชีทดลอง:
ระยะเวลาฝึกฝนที่จำกัด