業務指數
牌照指數
| 帳戶類型 | 最低存款 | 最大槓桿 | 主要特點 | |
|---|---|---|---|---|
| €0 | 1:30 | 無 | ||
| €0 | N/A | |||
| €0 | 1:30 | |||
| €1,000 | 1:100 | |||
| 示範帳戶 | N/A | N/A | N/A |
| 功能 | 示範帳戶 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最低存款 | €0 | €0 | €0 | €1,000 | N/A |
| 最大槓桿 | 1:30 | N/A | 1:30 | 1:100 | N/A |
| 價差(典型/最小) | 無 | 變動點差 | N/A | ||
| 佣金費用 | 無 | 無 | N/A | ||
| 地段大小 | N/A | N/A | N/A | 標準 | N/A |
| 可用交易平台 | N/A | N/A | N/A | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| 執行類型 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 伊斯蘭賬戶可用性 | 不 | 不 | 不 | 不 | N/A |
| 免掉期選項 | 不 | 不 | 不 | 不 | N/A |
| 示範帳戶功能 | N/A | N/A | N/A | N/A | 虛擬資金 |
示範帳戶:
獲取真實市場狀況。
示範帳戶:
練習時間有限。