| Type de compte | Dépôt minimum | Effet de levier maximum | Principales caractéristiques | |
|---|---|---|---|---|
| €0 | 1:30 | Aucun | ||
| €0 | N/A | |||
| €0 | 1:30 | |||
| €1,000 | 1:100 | |||
| Compte Démo | N/A | N/A | N/A |
| Fonctionnalité | Compte Démo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dépôt minimum | €0 | €0 | €0 | €1,000 | N/A |
| Effet de levier maximum | 1:30 | N/A | 1:30 | 1:100 | N/A |
| Spreads (Typique/Minimum) | Aucun | Écarts variables | N/A | ||
| Frais de commission | Aucun | Aucun | N/A | ||
| Taille du lot | N/A | N/A | N/A | Standard | N/A |
| Plateformes de trading disponibles | N/A | N/A | N/A | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Type d'exécution | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Disponibilité du Compte Islamique | Non | Non | Non | Non | N/A |
| Options sans swap | Non | Non | Non | Non | N/A |
| Fonctionnalités du compte démo | N/A | N/A | N/A | N/A | Fonds virtuels |
Compte Démo :
Accès aux conditions réelles du marché.
Compte Démo :
Durée limitée pour la pratique.