| Jenis Akun | Setoran Minimum | Leverage Maksimum | Fitur Utama | |
|---|---|---|---|---|
| €0 | 1:30 | Tidak ada | ||
| €0 | N/A | |||
| €0 | 1:30 | |||
| €1,000 | 1:100 | |||
| Akun Demo | N/A | N/A | N/A |
| Fitur | Akun Demo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Setoran Minimum | €0 | €0 | €0 | €1,000 | N/A |
| Leverage Maksimum | 1:30 | N/A | 1:30 | 1:100 | N/A |
| Spread (Tipikal/Minimum) | Tidak ada | Spread variabel | N/A | ||
| Biaya Komisi | Tidak ada | Tidak ada | N/A | ||
| Ukuran Lot | N/A | N/A | N/A | Standar | N/A |
| Platform Trading yang Tersedia | N/A | N/A | N/A | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Tipe Eksekusi | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Ketersediaan Akun Islami | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | N/A |
| Opsi Bebas Swap | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | N/A |
| Fitur Akun Demo | N/A | N/A | N/A | N/A | Dana virtual |
Akun Demo:
Akses ke kondisi pasar yang sebenarnya.
Akun Demo:
Durasi terbatas untuk latihan.