| Tipo de cuenta | Depósito mínimo | Apalancamiento Máximo | Características clave | |
|---|---|---|---|---|
| €0 | 1:30 | Ninguno | ||
| €0 | N/A | |||
| €0 | 1:30 | |||
| €1,000 | 1:100 | |||
| Cuenta Demo | N/A | N/A | N/A |
| Característica | Cuenta Demo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Depósito mínimo | €0 | €0 | €0 | €1,000 | N/A |
| Apalancamiento Máximo | 1:30 | N/A | 1:30 | 1:100 | N/A |
| Spreads (Típico/Mínimo) | Ninguno | Diferenciales variables | N/A | ||
| Comisiones | Ninguno | Ninguno | N/A | ||
| Tamaño del lote | N/A | N/A | N/A | Estándar | N/A |
| Plataformas de Trading Disponibles | N/A | N/A | N/A | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Tipo de Ejecución | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Disponibilidad de Cuenta Islámica | No | No | No | No | N/A |
| Opciones sin Swap | No | No | No | No | N/A |
| Características de la Cuenta Demo | N/A | N/A | N/A | N/A | Fondos virtuales |
Cuenta Demo:
Acceso a condiciones reales del mercado.
Cuenta Demo:
Duración limitada para la práctica.