| Тип аккаунта | Минимальный депозит | Максимальное кредитное плечо | Ключевые особенности | |
|---|---|---|---|---|
| €0 | 1:30 | Нет | ||
| €0 | N/A | |||
| €0 | 1:30 | |||
| €1,000 | 1:100 | |||
| Демо-счет | N/A | N/A | N/A |
| Функция | Демо-счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Минимальный депозит | €0 | €0 | €0 | €1,000 | N/A |
| Максимальное кредитное плечо | 1:30 | N/A | 1:30 | 1:100 | N/A |
| Спреды (Типичные/Минимальные) | Нет | Переменные спреды | N/A | ||
| Комиссионные сборы | Нет | Нет | N/A | ||
| Размер лота | N/A | N/A | N/A | Стандарт | N/A |
| Доступные торговые платформы | N/A | N/A | N/A | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Тип исполнения | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Доступность Исламского Счета | Нет | Нет | Нет | Нет | N/A |
| Беспроцентные опционы | Нет | Нет | Нет | Нет | N/A |
| Функции Демо-Счета | N/A | N/A | N/A | N/A | Виртуальные средства |
Демо-счет:
Доступ к реальным рыночным условиям.
Демо-счет:
Ограниченное время для практики.