Kinh doanh
Chỉ số giấy phép
| Loại tài khoản | Tiền gửi tối thiểu | Đòn bẩy tối đa | Tính năng chính | |
|---|---|---|---|---|
| €0 | 1:30 | |||
| €0 | Không áp dụng | |||
| €0 | 1:30 | |||
| €1,000 | 1:100 | |||
| Tài khoản Demo | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng |
| Tính năng | Tài khoản Demo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tiền gửi tối thiểu | €0 | €0 | €0 | €1,000 | Không áp dụng |
| Đòn bẩy tối đa | 1:30 | Không áp dụng | 1:30 | 1:100 | Không áp dụng |
| Chênh lệch (Điển hình/Tối thiểu) | Biến động chênh lệch | Không áp dụng | |||
| Phí hoa hồng | Không áp dụng | ||||
| Kích thước lô | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Tiêu chuẩn | Không áp dụng |
| Nền Tảng Giao Dịch Có Sẵn | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Loại thực thi | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | |
| Tính Khả Dụng của Tài Khoản Hồi Giáo | Không | Không | Không | Không | Không áp dụng |
| Tùy chọn không hoán đổi | Không | Không | Không | Không | Không áp dụng |
| Tính năng Tài khoản Demo | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Quỹ ảo |
Tài khoản Demo:
Tiếp cận với điều kiện thị trường thực tế.
Tài khoản Demo:
Thời gian thực hành có hạn.