| Account Type | Minimum Deposit | Spread | Leverage | Key Features | Target User Profile |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | $100 | From 1.5 pips | Up to 1:500 | User-friendly, beginner-friendly | Beginners |
| ECN | $500 | From 0.1 pips | Up to 1:200 | Direct market access, low spreads | Advanced traders |
| Pro | $1,000 | From 1.0 pip | Up to 1:300 | Advanced tools, priority support | Professional traders |
| Islamic | $500 | Similar to Standard | Up to 1:500 | Swap-free, Sharia compliant | Muslim traders |
| Demo | Virtual funds | Same as Standard | Same as Standard | Risk-free practice environment | Beginners |
| Feature | Standard Account | ECN Account | Pro Account | Islamic Account | Demo Account |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimum Deposit | $100 | $500 | $1,000 | $500 | Virtual funds |
| Maximum Leverage | 1:500 | 1:200 | 1:300 | 1:500 | Same as Standard |
| Typical Spread | From 1.5 pips | From 0.1 pips | From 1.0 pip | Similar to Standard | Same as Standard |
| Commission Fees | None | $5 per lot | None | None | None |
| Lot Size | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Available Trading Platforms | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Execution Type | Market | ECN | Market | Market | Market |
| Islamic Account Availability | No | No | No | Yes | No |
| Swap-Free Options | No | No | No | Yes | No |
| Demo Account Features | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Explore broker markets account types: forex/trading accounts with demo access.