ดัชนีธุรกิจ
ดัชนีใบอนุญาต
| พื้นที่กำกับดูแล | สถานะการยืนยัน | ||
|---|---|---|---|
| ไม่มี | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่มีการควบคุม |
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม | |
|---|---|---|
| สเปรดคู่สกุลเงินหลัก | ||
| รูปแบบค่าคอมมิชชัน | ไม่เกี่ยวข้อง | แตกต่างกันไป |
| ช่วงอัตราดอกเบี้ยข้ามคืน | ไม่เกี่ยวข้อง | 0.5% - 1.5% |
| ประเภทการร้องเรียน | ความรุนแรง | การตอบสนองของบริษัท |
|---|---|---|
| ปัญหาการถอนเงิน | สูง | แย่ |
| กลาง | แย่ | |
| สูง |
| ประเภทความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง (ต่ำ/ปานกลาง/สูง) | คำอธิบายสั้นๆ |
|---|---|---|
| ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ | สูง | ไม่มีหน่วยงานกำกับดูแล |
| ความเสี่ยงทางการเงิน | สูง | |
| ความเสี่ยงในการดำเนินงาน | กลาง |






คะแนนการจัดอันดับอุตสาหกรรมล่าสุดของ SUSHI คือ 1.49 โดยคะแนนยิ่งสูง ความปลอดภัยยิ่งมาก (เต็ม 10 คะแนน) และยิ่งมีใบอนุญาตกำกับดูแลมาก ก็ยิ่งน่าเชื่อถือมากขึ้น 1.49 หากคะแนนต่ำเกินไป มีความเสี่ยงที่จะถูกหลอกลวง กรุณาเลือกโบรกเกอร์อย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง