Índice de negocio
Índice de licencia
| Región Reguladora | |||
|---|---|---|---|
| Ninguno | N/D | N/D | No regulado |
| Promedio de la industria | ||
|---|---|---|
| Spread de los Principales Pares de Divisas | ||
| Modelo de Comisión | N/D | Varía |
| Rango de Interés Nocturno | N/D | 0.5% - 1.5% |
| Tipo de queja | Gravedad | Respuesta de la Compañía |
|---|---|---|
| Problemas de Retiro | Alto | Pobre |
| Medio | Pobre | |
| Alto |
| Categoría de Riesgo | Nivel de riesgo (Bajo/Medio/Alto) | Breve Explicación |
|---|---|---|
| Riesgo Regulatorio | Alto | Sin supervisión regulatoria |
| Riesgo Financiero | Alto | |
| Riesgo Operacional | Medio |






SUSHI La última puntuación de calificación de la industria es 1.49, cuanto mayor sea la puntuación, más seguro es (sobre 10), y cuantas más licencias regulatorias tenga, más legítimo es. 1.49 Si la puntuación es demasiado baja, existe el riesgo de ser estafado. Por favor, preste atención a la elección para evitarlo.