| Numéro de licence | Région réglementaire | ||
|---|---|---|---|
| Aucun | N/D | N/D | Non réglementé |
| Type de frais | Moyenne de l'industrie | |
|---|---|---|
| Modèle de Commission | N/D | Varie |
| Plage de taux d'intérêt overnight | N/D | 0.5% - 1.5% |
| Type de plainte | Gravité | Réponse de l'entreprise |
|---|---|---|
| Problèmes de retrait | Haut | Pauvre |
| Moyen | Pauvre | |
| Haut |
| Catégorie de risque | Niveau de risque (Faible/Moyen/Élevé) | Explication brève |
|---|---|---|
| Risque réglementaire | Haut | Aucune surveillance réglementaire |
| Risque financier | Haut | |
| Risque opérationnel | Moyen |
The latest exposure and evaluation content of SUSHI brokers.






SUSHI Le dernier score de notation de l'industrie est 1.50, plus le score est élevé, plus il est sûr sur 10, plus il y a de licences réglementaires, plus il est légitime. 1.50 Si le score est trop bas, il existe un risque d'escroquerie, veuillez faire attention au choix à éviter.