Kinh doanh
Chỉ số giấy phép
| Vùng quy định | |||
|---|---|---|---|
| Không có nội dung | N/A | N/A | Không được kiểm soát |
| Loại phí | Trung bình ngành | |
|---|---|---|
| Chênh lệch giá các cặp tiền tệ chính | ||
| Mô hình Hoa hồng | N/A | Đa dạng |
| Phạm vi lãi suất qua đêm | N/A | 0.5% - 1.5% |
| Loại khiếu nại | Mức độ nghiêm trọng | Phản hồi của công ty |
|---|---|---|
| Vấn đề Rút Tiền | Cao | Nghèo |
| Trung bình | Nghèo | |
| Cao |
| Danh mục rủi ro | Mức độ rủi ro (Thấp/Trung bình/Cao) | Giải thích ngắn gọn |
|---|---|---|
| Rủi ro quy định | Cao | Không có giám sát quy định |
| Rủi ro tài chính | Cao | |
| Rủi ro hoạt động | Trung bình |






SUSHI Điểm đánh giá ngành mới nhất là 1.49, điểm càng cao thì mức độ an toàn trên thang điểm 10, giấy phép quản lý càng nhiều thì mức độ hợp pháp càng cao. 1.49 Nếu điểm quá thấp thì có nguy cơ bị lừa đảo, vui lòng chú ý lựa chọn để tránh.