| ประเภทบัญชี | เงินฝากขั้นต่ำ | คุณสมบัติหลัก | |||
|---|---|---|---|---|---|
| มาตรฐาน | $100 | ไม่มี | 1:500 | เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น | |
| ECN | $500 | 1:200 | |||
| มืออาชีพ | $1,000 | $2/ล็อต | 1:300 | เงื่อนไขการซื้อขายมืออาชีพ | |
| อิสลาม | $100 | ไม่มี | 1:500 | ||
| สาธิต | ยอดคงเหลือเสมือน | ไม่มี | 1:500 |
| บัญชี Pro | บัญชีทดลอง | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| เงินฝากขั้นต่ำ | $100 | $500 | $1,000 | $100 | ยอดคงเหลือเสมือน |
| เลเวอเรจสูงสุด | 1:500 | 1:200 | 1:300 | 1:500 | 1:500 |
| ไม่มี | $2/ล็อต | ไม่มี | ไม่มี | ||
| มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | |
| ECN | |||||
บัญชีมาตรฐาน:
การเข้าถึงตลาดโดยตรง
เหมาะสำหรับการเทรดแบบสเกลปิง
ตัวเลือกการซื้อขายที่ยืดหยุ่น
การเข้าถึงเครื่องมือการซื้อขายทั้งหมด
บัญชีมาตรฐาน:
สเปรดที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับ ECN
อาจมีค่าคอมมิชชัน
ไม่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
ระยะเวลาจำกัด
ไม่มีผลกำไรทางการเงินที่แท้จริง