| Type de compte | Dépôt minimum | Tirer parti | Principales caractéristiques | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | $100 | Aucun | 1:500 | Adapté aux débutants | |
| ECN | $500 | 1:200 | |||
| Pro | $1,000 | $2/lot | 1:300 | Conditions professionnelles de trading | |
| Islamique | $100 | Aucun | 1:500 | ||
| Démo | Solde Virtuel | Aucun | 1:500 | Pratiquer le trading |
| Fonctionnalité | Compte Standard | Compte ECN | Compte Pro | Compte Islamique | Compte Démo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dépôt minimum | $100 | $500 | $1,000 | $100 | Solde Virtuel |
| Effet de levier maximum | 1:500 | 1:200 | 1:300 | 1:500 | 1:500 |
| Frais de commission | Aucun | $2/lot | Aucun | Aucun | |
| Taille du lot | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | |
| Type d'exécution | Marché | ECN | Marché | Marché | Marché |
| Disponibilité du compte islamique | Oui | ||||
| Options sans swap | Oui | ||||
| Fonctionnalités du compte démo | Oui |
Compte Standard :
Compte ECN:
Accès direct au marché
Idéal pour le scalping
Compte Pro:
Options de trading flexibles
Accès à tous les instruments de trading
Compte Standard :
Des spreads plus élevés par rapport à l'ECN
Compte ECN:
Des frais de commission peuvent s'appliquer
Compte Pro:
Pas adapté aux débutants
Durée limitée
Aucun gain financier réel