| Loại tài khoản | Tiền gửi tối thiểu | Tận dụng | Tính năng chính | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn | $100 | Không có | 1:500 | Thân thiện với người mới bắt đầu | |
| ECN | $500 | 1:200 | |||
| Chuyên nghiệp | $1,000 | $2/lô | 1:300 | Điều kiện giao dịch chuyên nghiệp | |
| Hồi giáo | $100 | Không có | 1:500 | ||
| Bản demo | Không có | 1:500 |
| Tính năng | Tài khoản Demo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tiền gửi tối thiểu | $100 | $500 | $1,000 | $100 | |
| Đòn bẩy tối đa | 1:500 | 1:200 | 1:300 | 1:500 | 1:500 |
| Phí hoa hồng | Không có | $2/lô | Không có | Không có | |
| Kích thước lô | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| ECN | |||||
Tài khoản Tiêu chuẩn:
Tài khoản ECN:
Truy cập thị trường trực tiếp
Lý tưởng cho scalping
Tài khoản Hồi giáo:
Tùy chọn giao dịch linh hoạt
Tài khoản Demo:
Truy cập vào tất cả các công cụ giao dịch
Tài khoản Tiêu chuẩn:
Chênh lệch giá cao hơn so với ECN
Tài khoản ECN:
Có thể áp dụng phí hoa hồng
Không phù hợp cho người mới bắt đầu
Tài khoản Hồi giáo:
Tài khoản Demo:
Thời hạn giới hạn
Không có lợi nhuận tài chính thực sự