| Tipo de cuenta | Depósito mínimo | Aprovechar | Características clave | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | $100 | Ninguno | 1:500 | Adecuado para principiantes | |
| ECN | $500 | 1:200 | |||
| Pro | $1,000 | $2/lote | 1:300 | Condiciones profesionales de trading | |
| Islámico | $100 | Ninguno | 1:500 | ||
| Demo | Ninguno | 1:500 |
| Cuenta Pro | Cuenta Demo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Depósito mínimo | $100 | $500 | $1,000 | $100 | |
| Apalancamiento Máximo | 1:500 | 1:200 | 1:300 | 1:500 | 1:500 |
| Ninguno | $2/lote | Ninguno | Ninguno | ||
| Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | |
| ECN | |||||
| Sí | |||||
| Sí | |||||
| Sí |
Acceso directo al mercado
Ideal para scalping
Opciones de trading flexibles
Acceso a todos los instrumentos de trading
Mayores diferenciales en comparación con ECN
Pueden aplicarse comisiones
No apto para principiantes
Duración limitada
Sin ganancias financieras reales