| Jenis Akun | Setoran Minimum | Spread (Min) | Manfaatkan | Fitur Utama | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standar | $100 | Tidak ada | 1:500 | Ramah untuk pemula | |
| ECN | $500 | 1:200 | |||
| Pro | $1,000 | 1:300 | Syarat perdagangan profesional | ||
| Islam | $100 | Tidak ada | 1:500 | ||
| Demo | Tidak ada | 1:500 |
| Fitur | Akun Standar | Akun ECN | Akun Pro | Akun Islami | Akun Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Setoran Minimum | $100 | $500 | $1,000 | $100 | |
| Leverage Maksimum | 1:500 | 1:200 | 1:300 | 1:500 | 1:500 |
| Biaya Komisi | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | ||
| Standar | Standar | Standar | Standar | Standar | |
| ECN | |||||
Akun Standar:
Akses pasar langsung
Ideal untuk scalping
Opsi perdagangan yang fleksibel
Akses ke semua instrumen perdagangan
Akun Standar:
Spread yang lebih tinggi dibandingkan dengan ECN
Biaya komisi mungkin berlaku
Tidak cocok untuk pemula
Durasi terbatas
Tidak ada keuntungan finansial yang nyata