業務指數
牌照指數
| 帳戶類型 | 最低存款 | 利用 | 主要功能 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | $100 | 無 | 1:500 | 新手友善 | |
| ECN | $500 | 1:200 | |||
| 專業版 | $1,000 | $2/批 | 1:300 | 專業交易條件 | |
| 伊斯蘭 | $100 | 無 | 1:500 | ||
| 演示 | 虛擬餘額 | 無 | 1:500 |
| 標準帳戶 | ECN帳戶 | 專業帳戶 | 伊斯蘭帳戶 | 示範帳戶 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最低存款 | $100 | $500 | $1,000 | $100 | 虛擬餘額 |
| 最大槓桿 | 1:500 | 1:200 | 1:300 | 1:500 | 1:500 |
| 佣金費用 | 無 | $2/批 | 無 | 無 | |
| 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | |
| 執行類型 | 市場 | ECN | 市場 | 市場 | 市場 |
直接市場接入
適合剝頭皮交易
彈性交易選項
所有交易工具的使用權限
與ECN相比,點差較高
可能會收取手續費
不適合初學者
有限期限
沒有真正的財務收益