ดัชนีธุรกิจ
ดัชนีใบอนุญาต
| ประเภทบัญชี | เงินฝากขั้นต่ำ | สเปรด | ค่าคอมมิชชั่น | ใช้ประโยชน์ | โปรไฟล์ผู้ใช้เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|
| มาตรฐาน | $100 | ไม่มี | 1:500 | ผู้เริ่มต้น | |
| อีซีเอ็น | $500 | $3/ล็อต | 1:200 | ขั้นสูง | |
| มืออาชีพ | $1,000 | 1:100 | |||
| อิสลาม | $100 | ไม่มี | 1:500 | พ่อค้ามุสลิม | |
| สาธิต | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | 1:500 |
| คุณสมบัติ | บัญชีมาตรฐาน | บัญชี ECN | บัญชี Pro | บัญชีอิสลาม | บัญชีทดลอง |
|---|---|---|---|---|---|
| เงินฝากขั้นต่ำ | $100 | $500 | $1,000 | $100 | ไม่เกี่ยวข้อง |
| เลเวอเรจสูงสุด | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:500 | 1:500 |
| ค่าคอมมิชชั่น | ไม่มี | $3/ล็อต | ไม่มี | ไม่เกี่ยวข้อง | |
| ขนาดล็อต | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | ไม่เกี่ยวข้อง |
| แพลตฟอร์มที่รองรับ | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 |
| ประเภทการดำเนินการ | ตลาด | อีซีเอ็น | ตลาด | ตลาด | ตลาด |
| บัญชีอิสลามที่มีให้บริการ | ใช่ | ||||
| ตัวเลือกที่ไม่มีการสลับ | ใช่ | ||||
| คุณสมบัติบัญชีทดลอง | ใช่ |
บัญชีมาตรฐาน:
เงินฝากขั้นต่ำต่ำ
ไม่มีค่าคอมมิชชั่น
บัญชี ECN:
บัญชี Pro:
สภาพการซื้อขายที่ดีขึ้น.
ค่าคอมมิชชั่นที่ต่ำกว่า
บัญชีมาตรฐาน:
บัญชี ECN:
เงินฝากขั้นต่ำที่สูงขึ้น
มีค่าคอมมิชชั่น
บัญชี Pro:
เงินฝากขั้นต่ำที่สูงขึ้น
จำกัดเฉพาะเงินทุนเสมือน
การอัปโหลดเอกสารล้มเหลว