Kinh doanh
Chỉ số giấy phép
| Loại tài khoản | Tiền gửi tối thiểu | Chênh lệch | Ủy ban | Tận dụng | Hồ sơ người dùng mục tiêu |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn | $100 | Không có nội dung | 1:500 | Người mới bắt đầu | |
| ECN | $500 | $3/lô | 1:200 | Nâng cao | |
| Chuyên nghiệp | $1,000 | 1:100 | |||
| Hồi giáo | $100 | Tương tự như Tiêu chuẩn | Không có nội dung | 1:500 | Thương nhân Hồi giáo |
| Bản demo | N/A | Tương tự như Tiêu chuẩn | N/A | 1:500 | Tất cả các cấp |
| Tính năng | Tài khoản Tiêu chuẩn | Tài khoản ECN | Tài khoản Pro | Tài khoản Hồi giáo | Tài khoản Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiền gửi tối thiểu | $100 | $500 | $1,000 | $100 | N/A |
| Đòn bẩy tối đa | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:500 | 1:500 |
| Tương tự như Tiêu chuẩn | Tương tự như Tiêu chuẩn | ||||
| Phí hoa hồng | Không có nội dung | $3/lô | Không có nội dung | N/A | |
| Kích thước lô | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | N/A |
| Nền tảng có sẵn | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 |
| Loại thực thi | Thị trường | ECN | Thị trường | Thị trường | Thị trường |
| Tính Khả Dụng của Tài Khoản Hồi Giáo | Có | ||||
| Tùy chọn không hoán đổi | Có | ||||
| Tính năng Tài khoản Demo | Có |
Tài khoản Tiêu chuẩn:
Mức tiền gửi tối thiểu thấp.
Không có phí hoa hồng.
Tài khoản ECN:
Tài khoản Pro:
Phí hoa hồng thấp hơn.
Tài khoản Tiêu chuẩn:
Tài khoản ECN:
Yêu cầu tiền gửi tối thiểu cao hơn.
Áp dụng phí hoa hồng.
Tài khoản Pro:
Yêu cầu tiền gửi tối thiểu cao hơn.
Giới hạn ở quỹ ảo.
Tải lên tài liệu thất bại.