Bisnis
Lisensi
| Jenis Akun | Setoran Minimum | Spread | Komisi | Manfaatkan | Profil Pengguna Sasaran |
|---|---|---|---|---|---|
| Standar | $100 | Tidak ada | 1:500 | Pemula | |
| ECN | $500 | $3/lot | 1:200 | Lanjutan | |
| Pro | $1,000 | 1:100 | |||
| Islam | $100 | Mirip dengan Standar | Tidak ada | 1:500 | Pedagang Muslim |
| Demo | N/A | Mirip dengan Standar | N/A | 1:500 | Semua level |
| Fitur | Akun Standar | Akun ECN | Akun Pro | Akun Islami | Akun Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Setoran Minimum | $100 | $500 | $1,000 | $100 | N/A |
| Leverage Maksimum | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:500 | 1:500 |
| Mirip dengan Standar | Mirip dengan Standar | ||||
| Biaya Komisi | Tidak ada | $3/lot | Tidak ada | N/A | |
| Ukuran Lot | Standar | Standar | Standar | Standar | N/A |
| Platform yang Tersedia | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 |
| Tipe Eksekusi | Pasar | ECN | Pasar | Pasar | Pasar |
| Opsi Bebas Swap | |||||
| Fitur Akun Demo |
Akun Standar:
Tidak ada biaya komisi.
Akun ECN:
Akun Pro:
Biaya komisi lebih rendah.
Akun Islami:
Tidak ada biaya pertukaran.
Akun Standar:
Akun ECN:
Setoran minimum yang lebih tinggi.
Biaya komisi berlaku.
Akun Pro:
Setoran minimum yang lebih tinggi.
Akun Islami:
Terbatas pada dana virtual.