業務指數
牌照指數
| 帳戶類型 | 最低存款 | 價差 | 委員會 | 槓桿 | 目標用戶群體 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | $100 | 無 | 1:500 | 初學者 | |
| 電子通信網 | $500 | $3/批 | 1:200 | 進階 | |
| 專業版 | $1,000 | 1:100 | |||
| 伊斯蘭 | $100 | 類似於標準 | 無 | 1:500 | 穆斯林商人 |
| 演示 | N/A | 類似於標準 | N/A | 1:500 |
| 功能 | 標準帳戶 | ECN帳戶 | 專業帳戶 | 伊斯蘭帳戶 | 示範帳戶 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最低存款 | $100 | $500 | $1,000 | $100 | N/A |
| 最大槓桿 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:500 | 1:500 |
| 類似於標準 | 類似於標準 | ||||
| 佣金費用 | 無 | $3/批 | 無 | N/A | |
| 地段大小 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | N/A |
| 可用平台 | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 |
| 執行類型 | 市場 | 電子通信網 | 市場 | 市場 | 市場 |
| 伊斯蘭帳戶可用性 | 是 | ||||
| 免掉期選項 | 是 | ||||
| 示範帳戶功能 | 是 |
標準帳戶:
最低存款要求低。
免佣金。
強化的交易條件。
較低的手續費。
標準帳戶:
更高的最低存款要求。
需支付手續費。
更高的最低存款要求。
僅限虛擬資金。
文件上傳失敗。