| Type de compte | Dépôt minimum | Spreads | Commission | Tirer parti | Profil de l'utilisateur cible |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | $100 | Aucun | 1:500 | Débutants | |
| ECN | $500 | 3 $/lot | 1:200 | ||
| Pro | $1,000 | 1:100 | |||
| Islamique | $100 | Aucun | 1:500 | Commerçants musulmans | |
| Démo | N/D | N/D | 1:500 |
| Fonctionnalité | Compte Standard | Compte ECN | Compte Pro | Compte Islamique | Compte Démo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dépôt minimum | $100 | $500 | $1,000 | $100 | N/D |
| Effet de levier maximum | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:500 | 1:500 |
| Frais de commission | Aucun | 3 $/lot | Aucun | N/D | |
| Taille du lot | Standard | Standard | Standard | Standard | N/D |
| MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | |
| Type d'exécution | Marché | ECN | Marché | Marché | Marché |
| Disponibilité du Compte Islamique | Oui | ||||
| Oui | |||||
| Fonctionnalités du compte démo | Oui |
Compte Standard :
Pas de frais de commission.
Compte ECN :
Compte Pro :
Conditions de trading améliorées.
Frais de commission réduits.
Compte Islamique :
Pas de frais d'échange.
Compte Démo :
Idéal pour tester des stratégies.
Compte Standard :
Des spreads plus élevés par rapport à l'ECN.
Compte ECN :
Dépôt minimum plus élevé.
Des frais de commission s'appliquent.
Compte Pro :
Dépôt minimum plus élevé.
Compte Islamique :
Compte Démo :
Limité aux fonds virtuels.
Échec du téléchargement du document.