Índice de negocio
Índice de licencia
| Tipo de cuenta | Depósito mínimo | Spreads | Comisión | Aprovechar | Perfil del Usuario Objetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | $100 | Ninguno | 1:500 | Principiantes | |
| Red de comunicación electrónica | $500 | $3/lote | 1:200 | Avanzado | |
| Profesional | $1,000 | 1:100 | |||
| Islámico | $100 | Similar a Estándar | Ninguno | 1:500 | Comerciantes musulmanes |
| Demostración | N/A | Similar a Estándar | N/A | 1:500 | Todos los niveles |
| Característica | Cuenta Estándar | Cuenta ECN | Cuenta Pro | Cuenta Islámica | Cuenta Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Depósito mínimo | $100 | $500 | $1,000 | $100 | N/A |
| Apalancamiento Máximo | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:500 | 1:500 |
| Similar a Estándar | Similar a Estándar | ||||
| Tarifas de Comisión | Ninguno | $3/lote | Ninguno | N/A | |
| Tamaño del lote | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | N/A |
| Plataformas Disponibles | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 |
| Tipo de Ejecución | Mercado | Red de comunicación electrónica | Mercado | Mercado | Mercado |
| Disponibilidad de Cuenta Islámica | Sí | ||||
| Opciones sin Swap | Sí | ||||
| Sí |
Cuenta Estándar:
Sin comisiones.
Cuenta ECN:
Cuenta Pro:
Tarifas de comisión más bajas.
Cuenta Islámica:
Cuenta Estándar:
Cuenta ECN:
Depósito mínimo más alto.
Se aplican comisiones.
Cuenta Pro:
Depósito mínimo más alto.
Cuenta Islámica:
Limitado a fondos virtuales.