ดัชนีธุรกิจ
ดัชนีใบอนุญาต
| ประเภทบัญชี | เงินฝากขั้นต่ำ | สเปรด (พิปส์) | ใช้ประโยชน์ | โปรไฟล์ผู้ใช้เป้าหมาย | |
|---|---|---|---|---|---|
| มาตรฐาน | 1.5 | N/A | 1:100 | ผู้เริ่มต้น | |
| อีซีเอ็น | 0.1 | 1:200 | เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ | ||
| มืออาชีพ | 0.5 | 1:500 | เทรดเดอร์มืออาชีพ | ||
| อิสลาม | 1.5 | N/A | 1:100 | พ่อค้ามุสลิม | |
| สาธิต | N/A | 1.5 | N/A | 1:100 | ผู้เริ่มต้นและผู้ทดสอบกลยุทธ์ |
| คุณสมบัติ | บัญชีมาตรฐาน | บัญชี ECN | บัญชี Pro | บัญชีอิสลาม | บัญชีทดลอง |
|---|---|---|---|---|---|
| เงินฝากขั้นต่ำ | N/A | ||||
| เลเวอเรจสูงสุด | 1:100 | 1:200 | 1:500 | 1:100 | 1:100 |
| สเปรดทั่วไป | 1.5 พิปส์ | 0.1 พิปส์ | 0.5 พิปส์ | 1.5 พิปส์ | 1.5 พิปส์ |
| ค่าคอมมิชชั่น | N/A | N/A | N/A | ||
| ขนาดล็อต | มาตรฐาน | ไมโคร | มาตรฐาน | มาตรฐาน | N/A |
| MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | |
| ประเภทการดำเนินการ | ตลาด | อีซีเอ็น | ตลาด | ตลาด | ตลาด |
| บัญชีอิสลามที่มีให้บริการ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ |
| ตัวเลือกที่ไม่ต้องสลับ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ |
| คุณสมบัติของบัญชีทดลอง | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
บัญชีมาตรฐาน:
เงินฝากขั้นต่ำต่ำ
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
บัญชี ECN:
บัญชี Pro:
บัญชีอิสลาม:
เป็นไปตามกฎหมายชารีอะห์
เหมาะสำหรับพ่อค้าชาวมุสลิม
บัญชีทดลอง:
สภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ปราศจากความเสี่ยง
บัญชีมาตรฐาน:
บัญชี ECN:
ต้องมีเงินฝากขั้นต่ำที่สูงกว่า
บัญชี Pro:
บัญชีอิสลาม:
อาจมีสเปรดที่สูงกว่าบัญชีมาตรฐาน
บัญชีทดลอง:
ระยะเวลาฝึกฝนที่จำกัด