| Jenis Akun | Setoran Minimum | Spread (Pips) | Manfaatkan | Profil Pengguna Sasaran | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standar | 1.5 | N/A | 1:100 | Pemula | |
| ECN | 0.1 | 1:200 | Pedagang berpengalaman | ||
| Pro | 0.5 | 1:500 | Trader Profesional | ||
| Islam | 1.5 | N/A | 1:100 | Pedagang Muslim | |
| Demo | N/A | 1.5 | N/A | 1:100 | Pemula dan penguji strategi |
| Fitur | Akun Standar | Akun ECN | Akun Pro | Akun Islami | Akun Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Setoran Minimum | N/A | ||||
| Leverage Maksimum | 1:100 | 1:200 | 1:500 | 1:100 | 1:100 |
| Spread Khas | 1,5 pip | 0.1 pips | 0,5 pips | 1,5 pip | 1,5 pip |
| Biaya Komisi | N/A | N/A | N/A | ||
| Ukuran Lot | Standar | Mikro | Standar | Standar | N/A |
| MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | |
| Tipe Eksekusi | Pasar | ECN | Pasar | Pasar | Pasar |
| Ketersediaan Akun Islami | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
| Opsi Bebas Swap | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
| Fitur Akun Demo | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Ya |
Akun Standar:
Setoran minimum yang rendah.
Cocok untuk pemula.
Akun ECN:
Akun Pro:
Akun Islami:
Mematuhi hukum Syariah.
Cocok untuk pedagang Muslim.
Akun Demo:
Lingkungan perdagangan bebas risiko.
Akun Standar:
Akun ECN:
Memerlukan setoran minimum yang lebih tinggi.
Akun Pro:
Akun Islami:
Mungkin memiliki spread yang lebih tinggi daripada akun standar.
Akun Demo:
Durasi terbatas untuk latihan.