| Tipo de cuenta | Depósito mínimo | Spread (Pips) | Aprovechar | Perfil de Usuario Objetivo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | 1.5 | N/A | 1:100 | Principiantes | |
| ECN | 0.1 | 1:200 | Comerciantes experimentados | ||
| Pro | 0.5 | 1:500 | Comerciantes Profesionales | ||
| Islámico | 1.5 | N/A | 1:100 | Comerciantes musulmanes | |
| Demo | N/A | 1.5 | N/A | 1:100 | Principiantes y probadores de estrategias |
| Característica | Cuenta Estándar | Cuenta ECN | Cuenta Pro | Cuenta Islámica | Cuenta Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Depósito mínimo | N/A | ||||
| Apalancamiento Máximo | 1:100 | 1:200 | 1:500 | 1:100 | 1:100 |
| Margen típico | 1.5 pips | 0.1 pips | 0.5 pips | 1.5 pips | 1.5 pips |
| Comisiones | N/A | N/A | N/A | ||
| Tamaño del lote | Estándar | Micro | Estándar | Estándar | N/A |
| MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | |
| Tipo de Ejecución | Mercado | ECN | Mercado | Mercado | Mercado |
| Disponibilidad de Cuenta Islámica | No | No | No | Sí | No |
| Opciones sin Swap | No | No | No | Sí | No |
| Características de la Cuenta Demo | No | No | No | No | Sí |
Cuenta Estándar:
Depósito mínimo bajo.
Adecuado para principiantes.
Cuenta ECN:
Cuenta Pro:
Cuenta Islámica:
Cumple con la ley Sharia.
Adecuado para comerciantes musulmanes.
Cuenta Demo:
Entorno de comercio sin riesgos.
Cuenta Estándar:
Cuenta ECN:
Requiere un depósito mínimo más alto.
Cuenta Pro:
Cuenta Islámica:
Puede tener spreads más altos que las cuentas estándar.
Cuenta Demo:
Duración limitada para la práctica.