Kinh doanh
Chỉ số giấy phép
| Loại tài khoản | Tiền gửi tối thiểu | Spread (Pips) | Tận dụng | Hồ sơ người dùng mục tiêu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn | 1.5 | Không áp dụng | 1:100 | Người mới bắt đầu | |
| ECN | 0.1 | 1:200 | Nhà giao dịch có kinh nghiệm | ||
| Chuyên nghiệp | 0.5 | 1:500 | Nhà giao dịch chuyên nghiệp | ||
| Hồi giáo | 1.5 | Không áp dụng | 1:100 | Thương nhân Hồi giáo | |
| Bản demo | Không áp dụng | 1.5 | Không áp dụng | 1:100 | Người mới bắt đầu và người kiểm tra chiến lược |
| Tính năng | Tài khoản Tiêu chuẩn | Tài khoản ECN | Tài khoản Pro | Tài khoản Hồi giáo | Tài khoản Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiền gửi tối thiểu | Không áp dụng | ||||
| Đòn bẩy tối đa | 1:100 | 1:200 | 1:500 | 1:100 | 1:100 |
| Mức chênh lệch điển hình | 1.5 pip | 0.1 pip | 0.5 pips | 1.5 pip | 1.5 pip |
| Phí hoa hồng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | ||
| Kích thước lô | Tiêu chuẩn | Micro | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Không áp dụng |
| MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | |
| Loại thực thi | Thị trường | ECN | Thị trường | Thị trường | Thị trường |
| Tính Khả Dụng của Tài Khoản Hồi Giáo | Không | Không | Không | Có | Không |
| Tùy chọn không hoán đổi | Không | Không | Không | Có | Không |
| Tính năng Tài khoản Demo | Không | Không | Không | Không | Có |
Tài khoản Tiêu chuẩn:
Mức tiền gửi tối thiểu thấp.
Phù hợp cho người mới bắt đầu.
Tài khoản ECN:
Tài khoản Pro:
Tài khoản Hồi giáo:
Tuân thủ luật Sharia.
Phù hợp với các thương nhân Hồi giáo.
Tài khoản Demo:
Môi trường giao dịch không rủi ro.
Tài khoản Tiêu chuẩn:
Tài khoản ECN:
Yêu cầu mức tiền gửi tối thiểu cao hơn.
Tài khoản Pro:
Tài khoản Hồi giáo:
Có thể có mức chênh lệch cao hơn so với tài khoản tiêu chuẩn.
Tài khoản Demo:
Thời gian thực hành có hạn.