業務指數
牌照指數
| 帳戶類型 | 最低存款 | 點差 (點) | 槓桿 | 目標使用者輪廓 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | 1.5 | N/A | 1:100 | 初學者 | |
| 電子化交易網絡 | 0.1 | 1:200 | 經驗豐富的交易者 | ||
| 專業版 | 0.5 | 1:500 | 專業交易員 | ||
| 伊斯蘭 | 1.5 | N/A | 1:100 | 穆斯林商人 | |
| 演示 | N/A | 1.5 | N/A | 1:100 | 初學者和策略測試者 |
| 功能 | 標準帳戶 | ECN帳戶 | 專業帳戶 | 伊斯蘭帳戶 | 示範帳戶 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最低存款 | N/A | ||||
| 最大槓桿 | 1:100 | 1:200 | 1:500 | 1:100 | 1:100 |
| 典型價差 | 1.5 點 | 0.1 點 | 0.5 點 | 1.5 點 | 1.5 點 |
| 佣金費用 | N/A | N/A | N/A | ||
| 地段大小 | 標準 | 微 | 標準 | 標準 | N/A |
| MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | |
| 執行類型 | 市場 | 電子化交易網絡 | 市場 | 市場 | 市場 |
| 伊斯蘭賬戶可用性 | 不 | 不 | 不 | 是 | 不 |
| 免掉期選項 | 不 | 不 | 不 | 是 | 不 |
| 示範帳戶功能 | 不 | 不 | 不 | 不 | 是 |
標準帳戶:
最低存款金額低。
適合初學者。
ECN帳戶:
專業帳戶:
伊斯蘭帳戶:
符合伊斯蘭教法。
適合穆斯林商人。
示範帳戶:
無風險交易環境。
標準帳戶:
ECN帳戶:
需要更高的最低存款金額。
專業帳戶:
伊斯蘭帳戶:
可能比標準帳戶有更高的點差。
示範帳戶:
練習時間有限。