| Type de compte | Dépôt minimum | Spread (Pips) | Tirer parti | Profil de l'utilisateur cible | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 1.5 | N/A | 1:100 | Débutants | |
| ECN | 0.1 | 1:200 | Traders expérimentés | ||
| Pro | 0.5 | 1:500 | Traders professionnels | ||
| Islamique | 1.5 | N/A | 1:100 | Commerçants musulmans | |
| Démo | N/A | 1.5 | N/A | 1:100 | Débutants et testeurs de stratégie |
| Fonctionnalité | Compte Standard | Compte ECN | Compte Pro | Compte Islamique | Compte Démo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dépôt minimum | N/A | ||||
| Effet de levier maximum | 1:100 | 1:200 | 1:500 | 1:100 | 1:100 |
| Écart type | 1,5 pips | 0,1 pips | 0,5 pips | 1,5 pips | 1,5 pips |
| Frais de commission | N/A | N/A | N/A | ||
| Taille du lot | Standard | Micro | Standard | Standard | N/A |
| MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | |
| Type d'exécution | Marché | ECN | Marché | Marché | Marché |
| Disponibilité du Compte Islamique | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Options sans swap | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Fonctionnalités du compte démo | Non | Non | Non | Non | Oui |
Compte Standard :
Dépôt minimum faible.
Adapté aux débutants.
Compte ECN :
Compte Pro :
Compte Islamique :
Conforme à la loi islamique (charia).
Adapté aux commerçants musulmans.
Compte Démo :
Environnement de trading sans risque.
Compte Standard :
Compte ECN :
Nécessite un dépôt minimum plus élevé.
Compte Pro :
Compte Islamique :
Peut avoir des spreads plus élevés que les comptes standard.
Compte Démo :
Durée limitée pour la pratique.