| ประเภทบัญชี | เงินฝากขั้นต่ำ | ใช้ประโยชน์ | โปรไฟล์ผู้ใช้เป้าหมาย | |
|---|---|---|---|---|
| บุคคล | แตกต่างกันไป | สูงสุด 1:100 | แข่งขัน | |
| องค์กร | สูงสุด 1:100 | |||
| อิสลาม | สูงสุด 1:100 | แข่งขัน | พ่อค้ามุสลิม | |
| สาธิต | เงินทุนเสมือน | N/A |
| คุณสมบัติ | บัญชีส่วนบุคคล | บัญชีองค์กร | บัญชีอิสลาม | บัญชีทดลอง |
|---|---|---|---|---|
| เงินฝากขั้นต่ำ | แตกต่างกันไป | เงินทุนเสมือน | ||
| เลเวอเรจสูงสุด | สูงสุด 1:100 | สูงสุด 1:100 | สูงสุด 1:100 | |
| สเปรด (ทั่วไป/ขั้นต่ำ) | แข่งขัน | แข่งขัน | N/A | |
| ค่าคอมมิชชั่น | แตกต่างกันไป | ไม่มี | N/A | |
| ขนาดล็อต | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | N/A |
| แพลตฟอร์มการซื้อขายที่มีให้บริการ | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| ประเภทของการดำเนินการ | ตลาด | |||
| บัญชีอิสลามพร้อมให้บริการ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | N/A |
| ตัวเลือกที่ไม่ต้องสลับ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | N/A |
| คุณสมบัติของบัญชีทดลอง | N/A | N/A | N/A | ยอดเงินเสมือนจริง |
บัญชีส่วนบุคคล:
บัญชีองค์กร:
บัญชีอิสลาม:
เหมาะสำหรับพ่อค้ามุสลิม
บัญชีทดลอง:
สภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ปราศจากความเสี่ยง
การเข้าถึงเครื่องมือการซื้อขายทั้งหมด
บัญชีส่วนบุคคล:
บัญชีองค์กร:
บัญชีอิสลาม:
บัญชีทดลอง: