| Type de compte | Dépôt minimum | Tirer parti | Profil de l'utilisateur cible | |
|---|---|---|---|---|
| Individuel | Varie | Jusqu'à 1:100 | Compétitif | |
| Entreprise | Jusqu'à 1:100 | |||
| Islamique | Jusqu'à 1:100 | Compétitif | Commerçants musulmans | |
| Démo | Fonds virtuels | N/A |
| Fonctionnalité | Compte individuel | Compte Entreprise | Compte Islamique | Compte Démo |
|---|---|---|---|---|
| Dépôt minimum | Varie | Fonds virtuels | ||
| Effet de levier maximum | Jusqu'à 1:100 | Jusqu'à 1:100 | Jusqu'à 1:100 | |
| Spreads (Typique/Minimum) | Compétitif | Compétitif | N/A | |
| Frais de commission | Varie | Aucun | N/A | |
| Taille du lot | Standard | Standard | Standard | N/A |
| Plateformes de trading disponibles | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Type d'exécution | Marché | |||
| Disponibilité du Compte Islamique | Non | Non | Oui | N/A |
| Options sans swap | Non | Non | Oui | N/A |
| Fonctionnalités du compte démo | N/A | N/A | N/A | Solde virtuel |
Compte individuel :
Compte Entreprise :
Compte Islamique :
Adapté aux commerçants musulmans.
Compte Démo :
Environnement de trading sans risque.
Accès à tous les instruments de trading.
Compte individuel :
Compte Entreprise :
Compte Islamique :
Compte Démo :