| Tipo de cuenta | Depósito mínimo | Aprovechar | Perfil del Usuario Objetivo | |
|---|---|---|---|---|
| Individual | Varía | Hasta 1:100 | Competitivo | |
| Corporativo | Hasta 1:100 | |||
| Islámico | Hasta 1:100 | Competitivo | Comerciantes musulmanes | |
| Demostración | Fondos virtuales | N/A |
| Característica | Cuenta Individual | Cuenta Corporativa | Cuenta Islámica | Cuenta Demo |
|---|---|---|---|---|
| Depósito mínimo | Varía | Fondos virtuales | ||
| Apalancamiento Máximo | Hasta 1:100 | Hasta 1:100 | Hasta 1:100 | |
| Spreads (Típico/Mínimo) | Competitivo | Competitivo | N/A | |
| Tarifas de Comisión | Varía | Ninguno | N/A | |
| Tamaño del lote | Estándar | Estándar | Estándar | N/A |
| Plataformas de Trading Disponibles | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Tipo de Ejecución | Mercado | |||
| Disponibilidad de Cuenta Islámica | No | No | Sí | N/A |
| Opciones sin swap | No | No | Sí | N/A |
| Características de la Cuenta Demo | N/A | N/A | N/A | Saldo virtual |
Cuenta Individual:
Cuenta Corporativa:
Cuenta Islámica:
Adecuado para comerciantes musulmanes.
Cuenta Demo:
Entorno de comercio sin riesgos.
Acceso a todos los instrumentos de trading.
Cuenta Individual:
Cuenta Corporativa:
Cuenta Islámica:
Cuenta Demo: