| 帳戶類型 | 最低存款 | 槓桿作用 | 目標用戶輪廓 | |
|---|---|---|---|---|
| 個人 | 多變 | 最高可達1:100 | 競爭激烈 | |
| 企業 | 最高可達1:100 | |||
| 伊斯蘭 | 最高可達1:100 | 競爭激烈 | 穆斯林商人 | |
| 演示 | 虛擬資金 | N/A |
| 功能 | 個人帳戶 | 企業帳戶 | 伊斯蘭賬戶 | 示範帳戶 |
|---|---|---|---|---|
| 最低存款 | 多變 | 虛擬資金 | ||
| 最大槓桿 | 最高可達1:100 | 最高可達1:100 | 最高可達1:100 | |
| 價差(典型/最小) | 競爭激烈 | 競爭激烈 | N/A | |
| 佣金費用 | 多變 | 無 | N/A | |
| 地段大小 | 標準 | 標準 | 標準 | N/A |
| 可用交易平台 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| 執行類型 | 市場 | |||
| 伊斯蘭帳戶可用性 | 否 | 否 | 是 | N/A |
| 免掉期選項 | 否 | 否 | 是 | N/A |
| 示範帳戶功能 | N/A | N/A | N/A | 虛擬餘額 |
個人帳戶:
企業帳戶:
伊斯蘭帳戶:
適合穆斯林商人。
示範帳戶:
無風險交易環境。
所有交易工具的使用權限。
個人帳戶:
企業帳戶:
伊斯蘭帳戶:
示範帳戶: