| Jenis Akun | Setoran Minimum | Manfaatkan | Profil Pengguna Sasaran | |
|---|---|---|---|---|
| Individu | Beragam | Hingga 1:100 | Kompetitif | |
| Perusahaan | Hingga 1:100 | |||
| Islam | Hingga 1:100 | Kompetitif | Pedagang Muslim | |
| Demo | Dana virtual | Tidak tersedia |
| Fitur | Akun Individu | Akun Perusahaan | Akun Islami | Akun Demo |
|---|---|---|---|---|
| Setoran Minimum | Beragam | Dana virtual | ||
| Leverage Maksimum | Hingga 1:100 | Hingga 1:100 | Hingga 1:100 | |
| Spread (Tipikal/Minimum) | Kompetitif | Kompetitif | Tidak tersedia | |
| Biaya Komisi | Beragam | Tidak ada | Tidak tersedia | |
| Ukuran Lot | Standar | Standar | Standar | Tidak tersedia |
| Platform Trading yang Tersedia | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Jenis Eksekusi | Pasar | |||
| Ketersediaan Akun Islami | Tidak | Tidak | Ya | Tidak tersedia |
| Opsi Bebas Swap | Tidak | Tidak | Ya | Tidak tersedia |
| Fitur Akun Demo | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Saldo virtual |
Akun Individu:
Akun Perusahaan:
Akun Islami:
Cocok untuk pedagang Muslim.
Akun Demo:
Lingkungan perdagangan bebas risiko.
Akses ke semua instrumen trading.
Akun Individu:
Akun Perusahaan:
Akun Islami:
Akun Demo: