| Loại tài khoản | Tiền gửi tối thiểu | Tận dụng | Hồ sơ người dùng mục tiêu | |
|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Đa dạng | Lên đến 1:100 | Cạnh tranh | |
| Doanh nghiệp | Lên đến 1:100 | |||
| Hồi giáo | Lên đến 1:100 | Cạnh tranh | Thương nhân Hồi giáo | |
| Bản demo | Quỹ ảo | N/A |
| Tính năng | Tài khoản Cá nhân | Tài khoản Doanh nghiệp | Tài khoản Hồi giáo | Tài khoản Demo |
|---|---|---|---|---|
| Tiền gửi tối thiểu | Đa dạng | Quỹ ảo | ||
| Đòn bẩy tối đa | Lên đến 1:100 | Lên đến 1:100 | Lên đến 1:100 | |
| Chênh lệch (Điển hình/Tối thiểu) | Cạnh tranh | Cạnh tranh | N/A | |
| Phí hoa hồng | Đa dạng | Không có nội dung | N/A | |
| Kích thước lô | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | N/A |
| Nền Tảng Giao Dịch Có Sẵn | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Loại thực thi | Thị trường | |||
| Tính Khả Dụng của Tài Khoản Hồi Giáo | Không | Không | Có | N/A |
| Tùy chọn không hoán đổi | Không | Không | Có | N/A |
| Tính năng Tài khoản Demo | N/A | N/A | N/A | Số dư ảo |
Tài khoản Cá nhân:
Tài khoản Doanh nghiệp:
Tài khoản Hồi giáo:
Phù hợp với thương nhân Hồi giáo.
Tài khoản Demo:
Môi trường giao dịch không rủi ro.
Truy cập vào tất cả các công cụ giao dịch.
Tài khoản Cá nhân:
Tài khoản Doanh nghiệp:
Tài khoản Hồi giáo:
Tài khoản Demo: