ดัชนีธุรกิจ
ดัชนีใบอนุญาต
| หน่วยงานกำกับดูแล | หมายเลขใบอนุญาต | ภูมิภาคกำกับดูแล | สถานะการตรวจสอบ |
|---|---|---|---|
| FCA | 123456 | สหราชอาณาจักร | ยืนยันแล้ว |
| 654321 | ออสเตรเลีย | ยืนยันแล้ว | |
| ไซแซก | 789012 | ไซปรัส | ยืนยันแล้ว |
| ประเภทค่าธรรมเนียม | GCP | ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม |
|---|---|---|
| สเปรดคู่สกุลเงินหลัก | 1.2 พิปส์ | 1.5 พิปส์ |
| รูปแบบค่าคอมมิชชั่น | แก้ไขแล้ว | |
| ช่วงอัตราดอกเบี้ยข้ามคืน | 0.5% | 0.6% |
| ประเภทการร้องเรียน | ระดับความรุนแรง | การตอบสนองของบริษัท |
|---|---|---|
| การถอนเงินล่าช้า | สูง | ช้า |
| กลาง | เฉลี่ย | |
| ต่ำ |
| ประเภทความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | |
|---|---|---|
| ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ | กลาง | |
| ความเสี่ยงทางการตลาด | สูง | |
| ความเสี่ยงในการดำเนินงาน | กลาง |
คะแนนการจัดอันดับอุตสาหกรรมล่าสุดของ GCP คือ 1.60 โดยคะแนนยิ่งสูง ความปลอดภัยยิ่งมาก (เต็ม 10 คะแนน) และยิ่งมีใบอนุญาตกำกับดูแลมาก ก็ยิ่งน่าเชื่อถือมากขึ้น 1.60 หากคะแนนต่ำเกินไป มีความเสี่ยงที่จะถูกหลอกลวง กรุณาเลือกโบรกเกอร์อย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง