業務指數
牌照指數
| 監管機構 | 許可證號碼 | 調控區域 | 驗證狀態 |
|---|---|---|---|
| FCA | 123456 | 英國 | 已驗證 |
| 654321 | 澳洲 | 已驗證 | |
| CySEC | 789012 | 塞浦路斯 | 已驗證 |
| 費用類型 | 嘉華資本 | 行業平均 |
|---|---|---|
| 主要貨幣對點差 | 1.2 點 | 1.5 點 |
| 佣金模式 | 已修正 | |
| 隔夜利息範圍 | 0.5% | 0.6% |
| 投訴類型 | 嚴重程度等級 | 公司回應 |
|---|---|---|
| 提款延遲 | 高 | 慢 |
| 中等 | 平均 | |
| 低 |
| 風險類別 | 風險等級 | |
|---|---|---|
| 監管風險 | 中等 | |
| 市場風險 | 高 | |
| 營運風險 | 中等 |
GCP的最新行業評級分數為 1.60,滿分 10 分,分數越高越安全,監管牌照越多越合法。1.60如果分數過低,則存在被騙風險,請注意選擇規避。