Índice de negocio
Índice de licencia
| Organismo Regulador | Número de Licencia | Región Reguladora | Estado de verificación |
|---|---|---|---|
| FCA | 123456 | Reino Unido | Verificado |
| 654321 | Australia | Verificado | |
| CySEC | 789012 | Chipre | Verificado |
| Tipo de Tarifa | GCP | Promedio de la Industria |
|---|---|---|
| Spread de Pares de Divisas Principales | 1.2 pips | 1,5 pips |
| Modelo de Comisión | Variable | Arreglado |
| Rango de Interés Nocturno | 0.5% | 0.6% |
| Tipo de Reclamación | Nivel de gravedad | Respuesta de la empresa |
|---|---|---|
| Retrasos en los retiros | Alto | Lento |
| Medio | Promedio | |
| Bajo |
| Categoría de Riesgo | Nivel de riesgo | Breve Descripción |
|---|---|---|
| Riesgo Regulatorio | Medio | |
| Riesgo de Mercado | Alto | |
| Riesgo Operacional | Medio |
GCP La última puntuación de calificación de la industria es 1.60, cuanto mayor sea la puntuación, más seguro es (sobre 10), y cuantas más licencias regulatorias tenga, más legítimo es. 1.60 Si la puntuación es demasiado baja, existe el riesgo de ser estafado. Por favor, preste atención a la elección para evitarlo.