Kinh doanh
Chỉ số giấy phép
| Cơ quan quản lý | Số giấy phép | Vùng quy định | Tình trạng xác minh |
|---|---|---|---|
| FCA | 123456 | Vương quốc Anh | Đã xác minh |
| 654321 | Úc | Đã xác minh | |
| CySEC | 789012 | Síp | Đã xác minh |
| Loại phí | GCP | Trung bình ngành |
|---|---|---|
| Chênh lệch tỷ giá cặp tiền tệ chính | 1.2 pips | 1,5 pips |
| Mô hình Hoa hồng | Đã sửa | |
| Phạm vi lãi suất qua đêm | 0.5% | 0.6% |
| Loại khiếu nại | Mức độ nghiêm trọng | Phản hồi của công ty |
|---|---|---|
| Rút tiền bị trì hoãn | Cao | Chậm |
| Trung bình | Trung bình | |
| Thấp |
| Danh mục rủi ro | Mức độ rủi ro | |
|---|---|---|
| Rủi ro quy định | Trung bình | |
| Rủi ro thị trường | Cao | |
| Trung bình |
GCP Điểm đánh giá ngành mới nhất là 1.60, điểm càng cao thì mức độ an toàn trên thang điểm 10, giấy phép quản lý càng nhiều thì mức độ hợp pháp càng cao. 1.60 Nếu điểm quá thấp thì có nguy cơ bị lừa đảo, vui lòng chú ý lựa chọn để tránh.