Indice d'affaires
Indice de licence
| Organisme de réglementation | Numéro de licence | Région régulatrice | Statut de vérification |
|---|---|---|---|
| FCA | 123456 | Royaume-Uni | Vérifié |
| 654321 | Australie | Vérifié | |
| CySEC | 789012 | Chypre | Vérifié |
| Type de frais | GCP | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Écart des paires de devises majeures | 1,2 pips | 1,5 pips |
| Modèle de Commission | Corrigé | |
| Plage d'intérêt overnight | 0.5% | 0.6% |
| Type de plainte | Niveau de gravité | Réponse de l'entreprise |
|---|---|---|
| Retards de retrait | Haut | Lent |
| Moyen | Moyenne | |
| Bas |
| Catégorie de risque | Niveau de risque | |
|---|---|---|
| Risque réglementaire | Moyen | |
| Risque de marché | Haut | |
| Moyen |
GCP Le dernier score de notation de l'industrie est 1.60, plus le score est élevé, plus il est sûr sur 10, plus il y a de licences réglementaires, plus il est légitime. 1.60 Si le score est trop bas, il existe un risque d'escroquerie, veuillez faire attention au choix à éviter.