ดัชนีธุรกิจ
ดัชนีใบอนุญาต
| หน่วยงานกำกับดูแล | หมายเลขใบอนุญาต | ภูมิภาคกำกับดูแล | สถานะการตรวจสอบ |
|---|---|---|---|
| ไม่มี | N/A | N/A | ไม่มีการควบคุม |
| ประเภทค่าธรรมเนียม | ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม | |
|---|---|---|
| สเปรดคู่สกุลเงินหลัก | 1.5 พิปส์ | |
| รูปแบบค่าคอมมิชชั่น | N/A | แตกต่างกันไป |
| ช่วงอัตราดอกเบี้ยข้ามคืน | N/A | แตกต่างกันไป |
| ประเภทการร้องเรียน | ระดับความรุนแรง | การตอบสนองของบริษัท |
|---|---|---|
| ปัญหาการถอนเงิน | สูง | ยากจน |
| กลาง | เฉลี่ย | |
| สูง | ไม่มี |
| ประเภทความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง (ต่ำ/กลาง/สูง) | คำอธิบายสั้นๆ |
|---|---|---|
| ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ | สูง | สถานะที่ไม่มีการควบคุมทำให้เกิดความกังวล |
| ความเสี่ยงทางการเงิน | สูง | |
| ความเสี่ยงในการดำเนินงาน | กลาง | |
| ความเสี่ยงด้านการบริการลูกค้า | สูง |
คะแนนการจัดอันดับอุตสาหกรรมล่าสุดของ Elite คือ 1.48 โดยคะแนนยิ่งสูง ความปลอดภัยยิ่งมาก (เต็ม 10 คะแนน) และยิ่งมีใบอนุญาตกำกับดูแลมาก ก็ยิ่งน่าเชื่อถือมากขึ้น 1.48 หากคะแนนต่ำเกินไป มีความเสี่ยงที่จะถูกหลอกลวง กรุณาเลือกโบรกเกอร์อย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง