Índice de negocio
Índice de licencia
| Autoridad Reguladora | Número de Licencia | Región Reguladora | Estado de verificación |
|---|---|---|---|
| Ninguno | N/A | N/A | No regulado |
| Tipo de Tarifa | Promedio de la Industria | |
|---|---|---|
| Spread de Pares de Divisas Principales | 1,5 pips | |
| Modelo de Comisión | N/A | Varía |
| Rango de Interés Nocturno | N/A | Varía |
| Tipo de Reclamación | Nivel de gravedad | Respuesta de la empresa |
|---|---|---|
| Problemas de Retiro | Alto | Pobre |
| Medio | Promedio | |
| Alto | Ninguno |
| Categoría de Riesgo | Nivel de riesgo (Bajo/Medio/Alto) | Breve Explicación |
|---|---|---|
| Riesgo Regulatorio | Alto | El estatus no regulado genera preocupaciones. |
| Riesgo Financiero | Alto | |
| Riesgo Operacional | Medio | |
| Riesgo en el Servicio al Cliente | Alto |
Elite La última puntuación de calificación de la industria es 1.48, cuanto mayor sea la puntuación, más seguro es (sobre 10), y cuantas más licencias regulatorias tenga, más legítimo es. 1.48 Si la puntuación es demasiado baja, existe el riesgo de ser estafado. Por favor, preste atención a la elección para evitarlo.